contacter le fournisseur

Mr. evan
Laisser un messageType de paiement: | L/C,T/T,Paypal |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Quantité de commande minimum: | 100 Piece/Pieces |
Délai de livraison: | 15 jours |
Informations de base
Modèle: 360W
Matériel: Silicone monocristallin
Additional Info
productivité: 300MW
marque: GP
transport: Ocean
Lieu d'origine: CHINE
Certificats : CE
Code SH: 8541402000
Hafen: NINGBO
Description du produit
Les modules de la série G&P se composent de cellules en silicium monocristallin à haut rendement, caractérisées individuellement et appariées électroniquement avant l'interconnexion et stratifiées avec du verre trempé, de l'EVA et une feuille de fond de haute qualité.
Une fois assemblés avec un cadre en alliage d'aluminium anodisé, un câble et une boîte de jonction avec des connecteurs MC4, les modules solaires G & P peuvent être installés facilement et fonctionner pendant une longue période En même temps, ils peuvent résister à la tempête, au vent fort et à l'impact de la grêle, etc.
Panneau solaire monocristallin 360W
Détails rapides
Lieu d'origine:
Zhejiang, Chine (continentale) Nom de la marque: GP
Numéro du modèle: GPM360w Matériel: Silicium monocristallin
Max. Puissance: 360wp Nombre de cellules: 72
Taille: 1956 * 992 * 40mm Efficacité du module: 16% -18%
couleur: noir et bleu Cellule solaire: cellule solaire de catégorie A
EVA: Anti-âge et haute visibilité EVA ° ree de réticulation supérieure à 85%
Verre: taux de transmission élevé de 3,2 mm et verre trempé à faible teneur en fer
Feuille arrière: haute résistance au cadre et TPT fluor double face
Boîte de jonction: IP65 étanche
<
Module | GPM310-380W(72) | |||||||||||
Encapsulation | Class/EVA/Cell/EVA/Backsheet | |||||||||||
Size and Number of cells | 156*mm*156mm 72/6*12pcs | |||||||||||
Maximum Power Pmax | W | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | |||
Maximum Power Voltage(Vmp) | V | 37.50 | 38.10 | 38.40 | 38.60 | 38.80 | 39.10 | 39.30 | 39.50 | |||
Maxinmum Power Current(lmp) | A | 8.27 | 8.40 | 8.59 | 8.81 | 9.02 | 9.21 | 9.41 | 9.62 | |||
Open Circuit Voltage(Voc) | V | 45.00 | 45.72 | 46.08 | 46.32 | 46.56 | 46.92 | 47.16 | 47.40 | |||
Short Circuit Current(lsc) | A | 8.68 | 8.82 | 9.02 | 9.25 | 9.47 | 9.67 | 9.89 | 10.10 | |||
Cell Efficiency | % | 18.40 | 18.76 | 19.10 | 19.50 | 19.80 | 20.10 | 20.48 | 20.80 | |||
Module Efficiency | % | 16.14 | 16.66 | 17.18 | 17.70 | 18.22 | 18.74 | 19.26 | 19.78 | |||
Tolerance | 0+3% | |||||||||||
Max System Open Circuit Voltage | 1500V | |||||||||||
Max Series Fuse Rating | 15A | |||||||||||
Junction Box(protection degree) | ≥IP67 | |||||||||||
Dimension | 1956*992*40mm | |||||||||||
Weight | 20.3kg | |||||||||||
Operate Temperature Scope | `-40/+85℃ | |||||||||||
Relatlve Humidity | 0-100% | |||||||||||
Frame Thinkness | 40/45/50mm | |||||||||||
Frame Colour | 40/45/50mm | |||||||||||
Standard Test Conditions[STC]:irradiance 1000W/㎡;AM15;module temperature 25℃.Measuring uncertainta of power is within ±3%. Tolerance of Pmpp:0-+3%.Certified in accordance with IEC61215,IEC61730-1/2. |
||||||||||||
Groupes de Produits : Panneaux Solaires Mono > Panneaux solaires mono 310-380w
Produits phares